Ülkelere Ait Alan Adı Uzantıları Nedir ?
Ülkelere Ait Alan Adı Uzantıları Nedir ?
Ülkelere Ait Alan Adları Nedir?
İnternetin küresel yayılımı, her ülkenin dijital dünyada kendi kimliğini oluşturmasına olanak tanıyan benzersiz alan adlarıyla mümkün oldu. Ülkelere ait alan adları, her ülkenin internet üzerindeki temsilcisi olan ve genellikle iki harften oluşan üst seviye alan adlarıdır (country code top-level domain, ccTLD). Bu yazıda, bazı ülkelerin alan adlarını ve hangi ülkeye ait olduklarını inceleyeceğiz.

Ülkelere Ait Alan Adları
-
.tr - Türkiye
Türkiye'ye ait olan ".tr" uzantısı, internet sitelerinin Türkiye ile ilişkili olduğunu belirtir. Bu uzantı altında birçok alt uzantı da bulunur, örneğin ".com.tr" ticari işletmeler için, ".gov.tr" devlet kurumları için kullanılır.
-
.us - Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ".us" uzantısı, ABD merkezli internet siteleri için kullanılır. Bu uzantı, özellikle yerel işletmeler ve kuruluşlar tarafından tercih edilir.
-
.de - Almanya
Almanya'nın internet alan adı uzantısı ".de" dir. Almanya'nın "Deutschland" kelimesinin kısaltması olan bu uzantı, ülkenin dijital kimliğini yansıtır.
-
.uk - Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'a ait ".uk" uzantısı, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan internet siteleri için kullanılır. ".co.uk" ticari işletmeler için yaygın olarak kullanılan bir alt uzantıdır.
-
.fr - Fransa
Fransa'ya ait ".fr" uzantısı, Fransız internet siteleri için geçerlidir. Fransa'nın kültürel ve ticari temsilcisi olarak bu uzantı yaygın bir şekilde kullanılır.
-
.jp - Japonya
Japonya'nın alan adı uzantısı ".jp" dir. Japonya merkezli siteler ve Japonca içerikli sayfalar bu uzantıyı kullanır.
-
.cn - Çin
Çin'in internet alan adı uzantısı ".cn" dir. Çin'de faaliyet gösteren web siteleri ve şirketler bu uzantıyı kullanır.
-
.ru - Rusya
Rusya'nın dijital dünyadaki temsilcisi ".ru" uzantısıdır. Rusça içerikli ve Rusya merkezli siteler bu uzantıyı tercih eder.
-
.au - Avustralya
Avustralya'ya ait ".au" uzantısı, Avustralya merkezli internet siteleri için kullanılır. ".com.au" ticari işletmeler tarafından sıkça tercih edilen bir alt uzantıdır.
-
.br - Brezilya
Brezilya'nın alan adı uzantısı ".br" dir. Brezilya'da faaliyet gösteren web siteleri ve kuruluşlar bu uzantıyı kullanır.
Tüm Ülkelere Ait Ülke Alan Adı Uzantı Listesi
Ülke | Alan Adı Uzantısı | Ülke | Alan Adı Uzantısı |
---|---|---|---|
Afganistan | .af | Aland Adaları | .ax |
Arnavutluk | .al | Cezayir | .dz |
Amerikan Samoası | .as | Andorra | .ad |
Angola | .ao | Antigua ve Barbuda | .ag |
Arjantin | .ar | Ermenistan | .am |
Aruba | .aw | Avusturya | .at |
Azerbaycan | .az | Bahamalar | .bs |
Bahreyn | .bh | Bangladeş | .bd |
Barbados | .bb | Belarus | .by |
Belçika | .be | Belize | .bz |
Benin | .bj | Bermuda | .bm |
Butan | .bt | Bolivya | .bo |
Bosna Hersek | .ba | Botsvana | .bw |
Brezilya | .br | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | .io |
Brunei | .bn | Bulgaristan | .bg |
Burkina Faso | .bf | Burundi | .bi |
Kamboçya | .kh | Kamerun | .cm |
Kanada | .ca | Yeşil Burun Adaları | .cv |
Cayman Adaları | .ky | Orta Afrika Cumhuriyeti | .cf |
Çad | .td | Şili | .cl |
Çin | .cn | Kolombiya | .co |
Komorlar | .km | Kongo | .cg |
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | .cd | Cook Adaları | .ck |
Kosta Rika | .cr | Hırvatistan | .hr |
Küba | .cu | Kıbrıs | .cy |
Çekya | .cz | Danimarka | .dk |
Cibuti | .dj | Dominika | .dm |
Dominik Cumhuriyeti | .do | Ekvador | .ec |
Mısır | .eg | El Salvador | .sv |
Ekvator Ginesi | .gq | Eritre | .er |
Estonya | .ee | Etiyopya | .et |
Falkland Adaları | .fk | Faroe Adaları | .fo |
Fiji | .fj | Finlandiya | .fi |
Fransa | .fr | Fransız Guyanası | .gf |
Fransız Polinezyası | .pf | Gabon | .ga |
Gambiya | .gm | Gürcistan | .ge |
Almanya | .de | Gana | .gh |
Cebelitarık | .gi | Yunanistan | .gr |
Grönland | .gl | Grenada | .gd |
Guadeloupe | .gp | Guam | .gu |
Guatemala | .gt | Guernsey | .gg |
Gine | .gn | Gine-Bissau | .gw |
Guyana | .gy | Haiti | .ht |
Honduras | .hn | Macaristan | .hu |
İzlanda | .is | Hindistan | .in |
Endonezya | .id | İran | .ir |
Irak | .iq | İrlanda | .ie |
Man Adası | .im | İsrail | .il |
İtalya | .it | Fildişi Sahili | .ci |
Jamaika | .jm | Japonya | .jp |
Jersey | .je | Ürdün | .jo |
Kazakistan | .kz | Kenya | .ke |
Kiribati | .ki | Kuzey Kore | .kp |
Güney Kore | .kr | Kuveyt | .kw |
Kırgızistan | .kg | Laos | .la |
Letonya | .lv | Lübnan | .lb |
Lesoto | .ls | Liberya | .lr |
Libya | .ly | Lihtenştayn | .li |
Litvanya | .lt | Lüksemburg | .lu |
Makao | .mo | Makedonya | .mk |
Madagaskar | .mg | Malavi | .mw |
Malezya | .my | Maldivler | .mv |
Mali | .ml | Malta | .mt |
Marshall Adaları | .mh | Martinik | .mq |
Moritanya | .mr | Mauritius | .mu |
Mayotte | .yt | Meksika | .mx |
Mikronezya | .fm | Moldova | .md |
Monako | .mc | Moğolistan | .mn |
Karadağ | .me | Montserrat | .ms |
Fas | .ma | Mozambik | .mz |
Myanmar | .mm | Namibya | .na |
Nauru | .nr | Nepal | .np |
Hollanda | .nl | Yeni Kaledonya | .nc |
Yeni Zelanda | .nz | Nikaragua | .ni |
Nijer | .ne | Nijerya | .ng |
Niue | .nu | Norveç | .no |
Umman | .om | Pakistan | .pk |
Palau | .pw | Filistin | .ps |
Panama | .pa | Papua Yeni Gine | .pg |
Paraguay | .py | Peru | .pe |
Filipinler | .ph | Pitcairn Adaları | .pn |
Polonya | .pl | Portekiz | .pt |
Porto Riko | .pr | Katar | .qa |
Romanya | .ro | Rusya | .ru |
Ruanda | .rw | Saint Helena | .sh |
Saint Kitts ve Nevis | .kn | Saint Lucia | .lc |
Saint Pierre ve Miquelon | .pm | Saint Vincent ve Grenadinler | .vc |
Samoa | .ws | San Marino | .sm |
Sao Tome ve Principe | .st | Suudi Arabistan | .sa |
Senegal | .sn | Sırbistan | .rs |
Seyşeller | .sc | Sierra Leone | .sl |
Singapur | .sg | Slovakya | .sk |
Slovenya | .si | Solomon Adaları | .sb |
Somali | .so | Güney Afrika | .za |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | .gs | Güney Sudan | .ss |
İspanya | .es | Sri Lanka | .lk |
Sudan | .sd | Surinam | .sr |
Svalbard ve Jan Mayen | .sj | Svaziland | .sz |
İsveç | .se | İsviçre | .ch |
Suriye | .sy | Tayvan | .tw |
Tacikistan | .tj | Tanzanya | .tz |
Tayland | .th | Timor-Leste | .tl |
Togo | .tg | Tokelau | .tk |
Tonga | .to | Trinidad ve Tobago | .tt |
Tunus | .tn | Türkiye | .tr |
Türkmenistan | .tm | Turks ve Caicos Adaları | .tc |
Tuvalu | .tv | Uganda | .ug |
Ukrayna | .ua | Birleşik Arap Emirlikleri | .ae |
Birleşik Krallık | .uk | Amerika Birleşik Devletleri | .us |
Uruguay | .uy | Özbekistan | .uz |
Vanuatu | .vu | Venezuela | .ve |
Vietnam | .vn | Wallis ve Futuna | .wf |
Batı Sahra | .eh | Yemen | .ye |
Zambiya | .zm | Zimbabve | .zw |
Ülkelere ait alan adları, her ülkenin dijital dünyadaki benzersiz kimliğini temsil eder. Bu alan adları, ülkelerin internet üzerindeki varlıklarını güçlendirir ve kullanıcıların belirli bir ülkeye ait web sitelerini tanımlamalarına yardımcı olur. İnternetin küresel doğası göz önüne alındığında, bu tür alan adları ulusal kimliği koruma ve tanıtma açısından büyük önem taşır.
Ülke uzantıları ccTLD olarak adlandırılır. TLD ise .com, .net, .org gibi uzantılar için kullanılmaktadır. ccTLD uzantılarına sahip alan adlarının tescil işlemleri TLD domain tescil işlemlerinden farklı olabilmektedir. Yakın zamanda ülkemizde belgesiz olarak .com.tr gibi uznatılı domain tescil işlemi sağlanabilmekte ve kısa bir süre sonra ise sadece TR alan adı tescil işlemleri başlayacaktır. Farklı ülkelerde ccTLD uzantılı alan adı tescil işlemlerinde belge talep edilebilemkte olup, her ülkeinin farklı tescil şartları bulunmaktadır.
